Терапевтическая стоматология
№ | Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
1 | Осмотр полости рта первичного больного, сбор анамнеза, оформление документации | 100,00 |
2 | Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояние прикуса, степени активности кариеса) | 200,00 |
3 | Определение гигиегнических индексов, обучение правильной чистке зубов, индивидуальный подбор средств гигиены полости рта | 210,00 |
4 | Снятие пломбы | 100,00 |
5 | Диатермокоагуляция пульпы, десневого сосочка, содержимого одного канала | 145,00 |
6 | Наложение матрицы | 300,00 |
7 | Повторный прием (осмотр,оформление документаци, использ.одноразовых средств инфекц.контроля) | 80,00 |
8 | Консультация врача стоматолога | 200,00 |
9 | Консультация врача стоматолога высшей категории | 300,00 |
10 | Консультация кандидата медицинских наук, доцента | 350,00 |
11 | Анестезия инъекционная | 250,00 |
12 | Анестезия аппликационная | 80,00 |
13 | Радиовизиография | 250,00 |
14 | Дополнительная карпула анестетика | 80,00 |
ЛЕЧЕНИЕ | ||
15 | Лечение пульпита однокорневого зуба пломбирование корневых каналов | 1500,00 |
16 | Лечение пульпита двухкорневого зуба пломбирование корневых каналов | 2250,00 |
17 | Лечение пульпита трехкорневого зуба пломбирование корневых каналов | 3200,00 |
18 | Лечение пульпита четырехкорневого зуба пломбирование корневых каналов | 3650,00 |
19 | Лечение периодонтита однокорневого зуба пломбирование корневых каналов | 1500,00 |
20 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба пломбирование корневых каналов | 2250,00 |
21 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба пломбирование корневых каналов | 3200,00 |
22 | Лечение периодонтита четырехкорневого зуба пломбирование корневых каналов | 3650,00 |
23 | Лечение пульпита однокорневого зуба пломбирование корневых каналов | 1600,00 |
24 | Лечение пульпита (в два посещения) - двухкорневого зуба | 2000,00 |
25 | Лечение пульпита (в два посещения) - трехкорневого зуба | 2700,00 |
26 | Лечение пульпита (в два посещения) - четырехкорневого зуба | 2900,00 |
27 | Распломбирование одного корневого канала пастой до 1/2 | 500,00 |
28 | Распломбирование одного корневого канала пастой более 1/2 | 700,00 |
29 | Распломбирование одного корневого канала - канал пломбирован пастой полимер. (резорц.форм.) до 1/2 | 600,00 |
30 | Распломбирование одного корневого канала - канал пломбирован пастой полимер. (резорц.форм.)более 1/2 | 1120,00 |
31 | Распломбирование корневых каналов (однокорневой зуб) - каналы пломбированы цементом (фосфат и т.д.) | 800,00 |
32 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (простое) | 500,00 |
33 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (сложное) | 850,00 |
34 | Извлечение цельнолитой штифтовой вкладки | 1000,00 |
35 | Машинная обработка корневых каналов | 400,00 |
36 | Лекарственная турунда с импортн. антисептиком (Крезофеном) | 120,00 |
37 | Временная обтурация лечебным материалом (Каласепт, Метапаста, Метапекс, МТА, Гидроокись кальция) | 250,00 |
37 | Медикаментозная обработка корневых каналов | 125,00 |
39 | Закрытие перфорации полости зуба и корня с использованием МТА | 900,00 |
40 | Реставрация передней поверхности зуба (винир) | 4000,00 |
41 | Электроодонтодиагностика 1 зуба | 130,00 |
42 | Наложение лечебной прокладки | 330,00 |
43 | Наложение пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого: Каризма до 1/3 | 1300,00 |
44 | Наложение пломбы из композиц-го матер-ла фотоотвержд-го Каризма до 1/2 | 1700,00 |
45 | Наложение пломбы из композиц-го матер-ла фотоотвержд-го Каризма до 2/3 | 2000,00 |
46 | Наложение пломбы из жидкотекучего фотоотверждаемого м-ла | 1550,00 |
47 | Фиксация внутриканального поста | 318,00 |
48 | Наложение пломбы из импортного стеклоиномерного цемента | 540,00 |
49 | Фиксация внутриканального поста на импорт.стеклоиномерный цемент | 185,00 |
50 | Наложение изолирующей прокладки из импорт.стеклоиномерного цемента | 200,00 |
51 | Фиксация внутриканального поста на импортный композитный цемент | 360,00 |
52 | Наложение пломбы из композиц-го матер-ла фотоотвержд-го Филтек, Каризма до 2/3 | 1310,00 |
53 | Неинвазивная герметизация фиссур фотоотверждаемым материалом Герметик | 600,00 |
54 | Фиксация в канале стекловолоконного поста | 600,00 |
55 | Художественая реставрация "Enamel plus" до 1/3 объема коронки | 2250,00 |
56 | Художественая реставрация "Enamel plus" до 2/3 объема коронки | 3250,00 |
57 | Восстановление передней поверхности зуба (винир) | 4000,00 |
58 | Фиксация украшения (скайса, твинкельса) | 1655,00 |
59 | Наложение Коффердама | 300,00 |
60 | Изготовление силиконового ключа | 250,00 |
61 | Обработка препаратом десенситайзер от 1 до 5зубов | 300,00 |
62 | Обработка препаратом десенситайзер от 5 до 10 зубов | 400,00 |
63 | Отбеливание с использ системы "Opalescence" 1 зуба | 580,00 |
64 | Отбеливание с использ системы "Opalescence" | 5000,00 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
65 | Оформление документации первичного больного с заболеванием пародонта | 350,00 |
66 | Шинирование в обл. 1 зуба светоотверждаемым материалом с использованием Гласспана неинвазивное | 1000,00 |
67 | Шинирование в обл. 1 зуба фотоотверждаемым материалом с использованием Гласспана инвазивное | 1200,00 |
68 | Коррекция шины в области 1 зуба | 700,00 |
69 | Шинирование с восстановлением одного отсутствующего зуба в области 2 зубов с использованием "Гласпана" | 2500,00 |
70 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 2 зубов | 570,00 |
71 | Снятие зубного камня при заболевании тканей пародонта с 1 зуба ультразвуком | 65,00 |
72 | Снятие обильных трудноудаляемых зубных отложений при заболевании тканей пародонта с 1 зуба ультразвуком | 105,00 |
73 | Сошлифовывание трудноочищаемых налетов (зубная бляшка, плотный коричневый налет, налет курильщика) с 1-го зуба | 70,00 |
74 | Наложение пародонтальной пленки (Диплен-дента) | 210,00 |
75 | Покрытие Глюфторед 1-го зуба | 30,00 |
76 | Наложение лечебной повязки (под Репин) | 210,00 |
77 | Аппликация лекарственных препаратов | 65,00 |
78 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (от 8 до 16 зубов) | 560,00 |
79 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (от 16 до 32 зубов) | 1045,00 |
Ортопедическая стоматология
I ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | цена, руб. |
Снятие слепков С-силиконовыми материалами на 1 челюсть | 500 |
Снятие слепков С-силиконовыми материалами на 1 сегмент | 300 |
Снятие слепков А-силиконами на 1 челюсть | 1 800 |
Снятие слепка альгинатным материалом (1 челюсть) | 200 |
Индивидуальная ложка | 1 000 |
Индивидуальная металлическая ложка для оттисков | 100 |
Регистрация прикуса с использованием силиконовых масс (оклюффаст) | 700 |
Цементировка с применением стеклоиномерных цементов 1 ед. | 300 |
Фиксация винира 1 ед. | 2 300 |
Фиксация коронки из прессованной керамики 1 ед. | 2 000 |
Фиксация вкладки из прессованной керамики Е-mах 1 ед. | 2 300 |
Фиксация ортопедических конструкций с применением (Maxcem Elite) | 700 |
Снятие коронки штампованной 1 ед. | 200 |
Снятие коронки керамической/цельнолитой 1 ед. | 500 |
Ортопедический набор для препарирования опорных зубов за 1 ед. | 200 |
Ортопедический набор для препарирования опорных зубов до шести ед. | 1 000 |
Ортопедический набор для препарирования опорных зубов от шести ед. | 1 500 |
Изготовление десневой маски 1 сегмент | 800 |
Восковое моделирование (WAX-UP) за 1 ед. | 260 |
Силиконовый ключ | 500 |
Прикусной шаблон | 1 000 |
Изготовление диагностической модели | 250 |
Извлечение культевой штифтивой вкладки | 1 000 |
Работа выполнена в артикуляторе с лицевой дугой | 4 200 |
II НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Металлокерамика | цена, руб. |
Изготовление металлокерамической коронки/зуба жевательный отдел зубного ряда, за 1 ед. (категория сложности III) | 4 500 |
Изготовление металлокерамической коронки (зуба) фронтальный отдел зубного ряда, за 1 ед. (категория сложности II) | 5 000 |
Маргинальная масса | 1 100 |
Постановка искусственных зубов на беззубую челюсть/участок зубного ряда, за 1 ед. | 260 |
Восстановление сколов, трещин металлокерамической коронки (лаб. способом) | 1 560 |
Восстановление сколов, трещин металлокерамической коронки (в полости рта) | 2 550 |
Воссоздание искусственной (керамической) десны за единицу | 1 000 |
Каркас под металлокерамическую коронку, 1 ед. | 1 500 |
Бескаркасная керамика | цена, руб. |
Изготовление безметалловой коронки/мостовидного протеза из прессованной керамики E-max (полнообъемная) | 10 000 |
Изготовление безметалловой коронки/мостовидного протеза на прессованной керамике E-max (послойное нанесание керамической массы) | 10 500 |
Изготовление керамического винира | 10 000 |
Пластмасса | цена, руб. |
Изготовление пластмассовой коронки (зуба) "Синма" 1 ед. | 1 500 |
Коронка пластмассовая, изготовленная в полости рта (временная) 1ед. | 400 |
Изготовление временной пластмассовой коронки на временном абатменте 1 ед. | 2 000 |
Клиническая перебазировка временной пластмассовой коронки 1 ед. | 200 |
Коронки на диоксиде циркония | цена, руб. |
Изготовление коронки керамической (зуба) на диоксиде циркония 1 ед. | 11 000 |
Цельнолитое протезирование | цена, руб. |
Изготовление цельнолитой металлической коронки (зуба) 1 ед. | 2 000 |
Изготовление цельнолитой окклюзивной накладки | 1 800 |
Протезирование на имплантатах | цена, руб. |
Изготовление коронки металлокерамической на имплантате без стоимости абатмента 1 ед. | 6 500 |
Изготовление коронки на диоксиде циркония на имплантате без стоимости абатмента 1 ед. | 12 000 |
Изготовление цельнолитой металлической коронки (зуба) на имплантате без стоимости абатмента 1 ед. | 4 000 |
Стандартный абатмент/индивидуальный из титана 1 ед. | 11 500 |
Стандартный абатмент/индивидуальный из титана системы (IRIS LICO-M), 1 ед. | 5 500 |
Шинирование слепочных трансферов | 2 900 |
Изготовление хирургического шаблона | 3 350 |
Вкладки | цена, руб. |
Изготовление культевой штифтовой вкладки (NiCr сплав) 1 ед. | 1 000 |
Изготовление культевой штифтовой замковой вкладки (NiCr сплав) 1 ед. | 1 500 |
Изготовление штифтовой вкладки лаб/спос. (NiCr сплав) 1 ед. | 2 000 |
Протезы | цена, руб. |
Изготовление индивидуальной ложки для съёмных протезов | 600 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза (1 чел-ть) | 6 000 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза с литой дугой (1 челюсть) | 8 000 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (1 челюсть) | 6 000 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с литой дугой (1 челюсть) | 7 000 |
Изготовление частичного съёмного протеза из Acri free (1 челюсть) | 14 000 |
Изготовление косметического нейлонового съёмного протеза (до 3-х зубов) | 7 000 |
Изготовление косметического акрилового съёмного протеза (до 3-х зубов) | 1 500 |
Изготовление сложного бюгельного протеза на 1 челюсть (с литыми кламмерами) | 23 500 |
Изготовление сложного бюгельного протеза на 1 челюсть на аттачменах (2 ед.) | 31 500 |
Изготовление сложного бюгельного протеза на 1 челюсть с фрезерованными замковыми элементами | 36 000 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза (1 чел-ть) с ложкой | 11 000 |
Каппы, шины | цена, руб. |
Изготовление мягкой каппы (силиконовой) | 2 000 |
Изготовление жесткой/средней жесткости каппы (ретенционной) | 2 950 |
Лечебная завышающая шина | 4 000 |
IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ | |
Изготовление дополнительного кламмера | 1 000 |
Изготовление дополнительного аттачмена | 3 400 |
Изготовление дополнительного фрезерованного элемента | 1 520 |
Починка протеза | 1 000 |
Приварка зуба, кламмера к съемному протезу (за единицу) | 600 |
Замена пластиковой матрицы в замковом креплении | 800 |
Изготовление мягкой прокладки (клиническое) | 200 |
Перебазировка съемного протеза | 1 000 |
Контейнер для съемных конструкций | 200 |
Чистка протеза | 600 |
Армирование протеза | 1 500 |
Напыление 1 ед. | 100 |
Регистрация основных параметров движения нижней челюсти при помощи электронной системы 3D ARCUS digma II | 2 250 |